Price stimulus list for car rental 2020

Rate this post

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Sen Viet Tour chuyên cho thuê xe du lịch 4c- 45c và xe Limousine

Từ 01/07 – 30/12/3020 vẫn còn tất cả các xe đặc biệt giảm giá 10% cho tất cả các hành trình.

GIÁ XE THẤP ĐIỂM NỘI ĐỊA 2019-2020 (ngày thường giảm 10%)
TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian INNOVA  Ford Samco U/Thaco Universe
7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 33 chỗ 45 chổ
1 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 300 1 ngày 1,800,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000
2 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 350 2 ngày 2,500,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 7,000,000
3 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 450 3 ngày 3,400,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000 9,000,000
4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 1,800,000 2,200,000 3,300,000 4,000,000 5,000,000
5 Bình Châu-Hồ Cóc 380 2 ngày 2,800,000 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000
6 Bình Châu-Hồ Cóc 450 3 ngày 3,600,000 4,000,000 5,500,000 7,000,000 9,000,000
7 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 3,300,000 3,500,000 6,000,000 6,500,000 8,000,000
8 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 4,300,000 4,500,000 7,000,000 7,500,000 10,000,000
9 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 3,300,000 3,500,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
10 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 4,300,000 4,500,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000
11 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 5,500,000 6,000,000 8,500,000 9,000,000 11,000,000
12 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 6,000,000 6,500,000 9,000,000 9,500,000 12,500,000
13 Đà Lạt (không Dambri) 900 3N3D 6,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 13,000,000
14 Đà Lạt (không Dambri) 950 4 ngày 6,500,000 7,000,000 9,500,000 11,000,000 13,500,000
15 Nha Trang 1100 3 ngày 6,000,000 6,500,000 9,000,000 10,000,000 12,500,000
16 Nha Trang 1100 3N3D 6,500,000 7,000,000 9,500,000 11,000,000 13,000,000
17 Nha Trang 1200 4 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 12,000,000 13,500,000
18 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 7,500,000 8,000,000 11,000,000 13,000,000 15,000,000
19 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 8,500,000 9,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000
20 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 4,800,000 5,000,000 7,000,000 8,500,000 10,000,000
21 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 5,300,000 5,500,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000
22 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 5,500,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
23 Buôn Mê Thuột 900 3 ngày 6,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 13,000,000
24 Buôn Mê Thuột 1000 4 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000 14,000,000
25 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 5,000,000 5,500,000 7,000,000 8,000,000 11,000,000
26 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 5,000,000 5,500,000 7,000,000 8,000,000 11,000,000
27 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 6,000,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 13,000,000
28 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 5,500,000 6,000,000 8,000,000 9,500,000 12,500,000
29 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 6,000,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000
30 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 1,800,000 2,200,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
31 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 2,800,000 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000
32 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000
33 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 3,800,000 4,500,000 6,500,000 7,500,000 9,500,000
34 Châu Đốc 650 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000
35 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 5,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000
36 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 6,000,000 6,500,000 8,500,000 11,000,000 13,000,000
37 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,000,000 7,000,000 8,500,000
38 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 6,000,000 6,500,000 9,000,000 10,000,000 12,000,000
39 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 6,500,000 7,000,000 10,000,000 11,000,000 13,000,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 3,000,000 3,200,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000
41 Madagui 320 1 ngày 2,000,000 2,200,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000
42 Madagui 400 2 ngày 3,000,000 3,300,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi và chi phí ăn – ngủ tài xế

* Gía trên đã bao gồm cầu đường, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.

* Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/4/2020  đến 31/12/2020.

* Áp dụng giá dầu 12.000VND/lít, nếu xăng dầu tăng hơn 15% công ty sẽ phụ thu giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *